- 技術(shù)參數(shù)
- 相關(guān)推薦
- 查看其它產(chǎn)品
技術(shù)參數(shù)
一、產(chǎn)品介紹:
NK-600系列固定式氣體檢測(cè)儀;固定安裝,全天24 小時(shí)在線(xiàn)檢測(cè),LCD 液晶背光顯示方便讀取數(shù)據(jù)。可同過(guò) RS485 信號(hào)或 4-20MA 信號(hào),實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)/PLC/控制主機(jī)等控制系統(tǒng)連接,兩組繼電 器輸出、可驅(qū)動(dòng)外接設(shè)備。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
三、應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于石油化工、工業(yè)生產(chǎn)、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環(huán)境監(jiān)測(cè)、污水治理、生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉(cāng)儲(chǔ)物流、釀造發(fā)酵、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、消防、燃?xì)、樓宇建造、市政企業(yè)、學(xué)校實(shí)驗(yàn)室、科研中心等行業(yè)。
四、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | FT-600系列 | |||||
性質(zhì) | 二線(xiàn)制 | 三線(xiàn)制 | ||||
各種氣體 | 檢測(cè)量程: | 根據(jù)氣體確定 | ||||
分 辨 率 : | 根據(jù)量程確定 | |||||
測(cè)量精度: | ±3% F.S. | |||||
檢測(cè)原理: | 催化燃燒、電化學(xué)、PID、紅外等 | |||||
安裝方式: | 壁掛式,管道式,流通式 | |||||
采樣方式: | 自然擴(kuò)散 | |||||
響應(yīng)時(shí)間: | ≤25s | |||||
重 復(fù) 性 : | ≤±2% | |||||
線(xiàn)性誤差: | ≤±2% | |||||
恢復(fù)時(shí)間: 零點(diǎn)漂移: | ≤25s ≤±2%(F.S/年) | |||||
顯示方式: | 無(wú)顯示 | 帶顯示 | 帶顯示 | |||
報(bào)警方式: | 無(wú)報(bào)警 | 無(wú)報(bào)警 | 帶報(bào)警 | |||
工作溫度: | -40.0 °C~70.0 °C | |||||
壓力范圍: | 86KPa~116KPa | |||||
濕 | 度: | ≤95%RH 無(wú)結(jié)露 | ||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | |||||
防爆等級(jí): | ExdⅡCT6 | |||||
電源 | 供電電源: | DC24V | ||||
功 | 耗: | <5W | ||||
電氣接口: | M20×1.5mm 國(guó)標(biāo)螺紋 | |||||
電 | 纜: | ≥RVVP 3×1.5mm2 | ||||
信號(hào)輸出 | 選 擇 一 : | 三線(xiàn)制 4-20mA+ 繼電器 | ||||
選 擇 二 : | RS485+ 繼電器 | |||||
選 擇 三 : | 4-20mA+RS485+ 繼電器 | |||||
其他 | 尺 重 | 寸: 量: | 190×130×100mm(L×W×H) 1.5Kg | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件: | 說(shuō)明書(shū)、充電器、包裝箱、合格證、保修卡、 出廠(chǎng)測(cè)試報(bào)告 |
技術(shù)參數(shù)